| देनोमिनेशन | 12 महीने (@4% प्रति वर्ष) | 24 महीने (@5.5% प्रति वर्ष) | 36 महीने (@6% प्रति वर्ष) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| कुल जमा | ब्याज | परिपक्वता | कुल जमा | ब्याज | परिपक्वता | कुल जमा | ब्याज | परिपक्वता | |
| 100 | 36,500 | 798 | 37,298 | 73,000 | 4,301 | 77,301 | 109,500 | 10,645 | 120,145 |
| 200 | 73,000 | 1,595 | 74,595 | 146,000 | 8,601 | 154,601 | 219,000 | 21,291 | 240,291 |
| 300 | 109,500 | 2,393 | 111,893 | 219,000 | 12,902 | 231,902 | 328,500 | 31,936 | 360,436 |
| 400 | 146,000 | 3,190 | 149,190 | 292,000 | 17,203 | 309,203 | 438,000 | 42,581 | 480,581 |
| 500 | 182,500 | 3,988 | 186,488 | 365,000 | 21,503 | 386,503 | 547,500 | 53,226 | 600,726 |
| 600 | 219,000 | 4,785 | 223,785 | 438,000 | 25,804 | 463,804 | 657,000 | 63,872 | 720,872 |
| 700 | 255,500 | 5,583 | 261,083 | 511,000 | 30,105 | 541,105 | 766,500 | 74,517 | 841,017 |
| 800 | 292,000 | 6,380 | 298,380 | 584,000 | 34,405 | 618,405 | 876,000 | 85,162 | 961,162 |
| 900 | 328,500 | 7,178 | 335,678 | 657,000 | 38,706 | 695,706 | 985,500 | 95,807 | 1,081,307 |
| 1000 | 365,000 | 7,975 | 372,975 | 730,000 | 43,007 | 773,007 | 1,095,000 | 106,453 | 1,201,453 |
| 1100 | 401,500 | 8,773 | 410,273 | 803,000 | 47,307 | 850,307 | 1,204,500 | 117,098 | 1,321,598 |
| 1200 | 438,000 | 9,570 | 447,570 | 876,000 | 51,608 | 927,608 | 1,314,000 | 127,743 | 1,441,743 |
| 1300 | 474,500 | 10,368 | 484,868 | 949,000 | 55,909 | 1,004,909 | 1,423,500 | 138,389 | 1,561,889 |
| 1400 | 511,000 | 11,165 | 522,165 | 1,022,000 | 60,209 | 1,082,209 | 1,533,000 | 149,034 | 1,682,034 |
| 1500 | 547,500 | 11,963 | 559,463 | 1,095,000 | 64,510 | 1,159,510 | 1,642,500 | 159,679 | 1,802,179 |
| 12 महीने | 4% प्रति वर्ष |
| 24 महीने | 5.5% प्रति वर्ष |
| 36 महीने | 6% प्रति वर्ष |
* ब्याज दैनिक आधार पर गणना किया जाता है।